
宁化县消防救援大队将2025年2月份16-28日对以下随机抽查场所检查结果公告如下:
| 2025年2月份16-28日“双随机一公开”监督抽查结果 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查机构名称 | 检查时间 | 检查结果 | 
| 1 | 中国银行股份有限公司三明宁化支行 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 2 | 宁化县城郊镇敬老院 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-20 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 3 | 宁化县妇幼保健院 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 4 | 福建省宁化县兴林木业有限公司 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 5 | 宁化县火星一号集成灶店 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 6 | 宁化县山水岩茶馆 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 7 | 宁化县百变美容店 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 8 | 宁化县芳华造型理发店 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 9 | 宁化县御足园养生馆 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 10 | 宁化县翠江镇邓宣杰餐饮店 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 11 | 宁化县点酷量贩式音乐会所 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 12 | 南山下“朝阳映南山”宁宅 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-20 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 13 | 陈塘红军第四医院旧址 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-17 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 14 | 宁化县聚龙至尊音乐休闲会所 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 15 | 福建省奔鹿纺织科技有限公司 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 16 | 福建省宁化第一中学 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 17 | 宁化县档案馆 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 18 | 宁化县翠城幼儿园 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 19 | 宁化县华彩万星影城有限公司 | 宁化消防救援大队 | 2025-02-21 | 抽查未发现违法违规情况 | 
宁化县消防救援大队
2025年3月5日
- 上一篇:宁化县城南镇受灾群众转移安置应急物资采购项目 成交公告[ 02-14 ]
- 下一篇:没有了!
热门新闻
- 
  
  宁化县城南镇受灾群众转移安置应急物资采购项目 成交公告2025-02-14
- 
  
  宁化县重点生态区位商品林赎买公告2025-02-28
- 
  
  2024年宁化县粮油规模种植主体单产提升项目询价公告2025-02-24
- 
  
  关于国网宁化县供电公司连续三年以上无用电用户销户的公示2025-02-19
- 
  
  福建省消防救援总队消防行业职业技能鉴定站三明分站接受报名的公告2025-02-05
- 
  
  2025-01-23












